Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 77.2 мм |
| Высота | 158.2 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 188 г |
| Объем | 101.37 см³ |
| Цвета | Чёрный Голубой Пурпурный |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / NMSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 260 |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Android 9.0 Pie Android 10 |
| Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 9.0 EMUI 9.1 EMUI 10 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 980 |
| Технологический процесс | 7 нм |
| Процессор (CPU) | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76, 2x 1.92 GHz ARM Cortex-A76, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2600 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G76 MP10 |
| Тактовая частота графического процессора | 720 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | RGBW IPS |
| Диагональ | 6.53 in |
| Ширина | 2.83 in |
| Высота | 5.88 in |
| Соотношение сторон | 2.078:1 |
| Разрешение | 1080 x 2244 пикселей |
| Плотность пикселей | 381 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 88.31 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS BSI |
| Светлосила | f/1.8 |
| Тип вспышки | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсац |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2 |
| Разрешение изображения | 5632 x 4224 пикселей 23.79 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | A-GPS GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 5.0 |
| Характеристики | A2DP EDR LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 3.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 4000 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 4.5 В / 5 А 5 В / 2 А 5 В / 4.5 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |