Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 71.9 мм |
| Высота | 148.3 мм |
| Толщина | 8.48 мм |
| Объем | 90.42 см³ |
| Цвета | Чёрный Голубой Золотистый |
| Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | HiOS 4.1 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio A22 |
| Технологический процесс | 12 нм |
| Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 4 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Графический процессор (GPU) | PowerVR GE8300 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
| Частота оперативной памяти | 933 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 32 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 5.5 in |
| Ширина | 2.46 in |
| Высота | 4.92 in |
| Соотношение сторон | 2:1 2:1 |
| Разрешение | 720 x 1440 пикселей |
| Плотность пикселей | 293 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 73.45 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Светлосила | f/1.8 |
| Количество оптических элементов (линз) | 5 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2 |
| Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.2 |
| Характеристики | A2DP |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 3050 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Характеристики | Несъемный |