Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 72.7 мм |
| Высота | 149.76 мм |
| Толщина | 8.65 мм |
| Вес | 150 г |
| Объем | 94.18 см³ |
| Цвета | Шампань Чёрный Голубой |
| Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | HiOS 3.3 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6580 |
| Технологический процесс | 28 нм |
| Процессор (CPU) | ARM Cortex-A7 |
| Разрядность процессора | 32 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv7 |
| Kоличество ядер процессора | 4 |
| Тактовая частота процессора | 1300 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-400 MP2 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
| Частота оперативной памяти | 533 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 5.5 in |
| Ширина | 2.46 in |
| Высота | 4.92 in |
| Соотношение сторон | 2:1 2:1 |
| Разрешение | 480 x 960 пикселей |
| Плотность пикселей | 195 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 71.93 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Тип вспышки | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.0 |
| Характеристики | A2DP |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 3050 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Характеристики | Несъемный |