Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвета | Чёрный Белый |
| Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| LTE | LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Android 10 |
| Интерфейс пользователя (UI) | One UI Core |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 730 |
| Технологический процесс | 8 нм |
| Процессор (CPU) | 2x 2.2 GHz Kryo 470, 6x 1.8 GHz Kryo 470 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8 |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 618 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | Super AMOLED |
| Диагональ | 6.7 in |
| Ширина | 2.81 in |
| Высота | 6.08 in |
| Соотношение сторон | 2.167:1 |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Плотность пикселей | 385 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | ISOCELL |
| Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм |
| Светлосила | f/1.8 |
| Количество оптических элементов (линз) | 6 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 9280 x 6944 пикселей 64.44 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм |
| Светлосила | f/2 |
| Фокусное расстояние | 26 мм * |
| Разрешение изображения | 6560 x 4928 пикселей 32.33 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 5.0 |
| Характеристики | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP MAP OPP PAN PBAP/PAB HOGP |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 7000 мА·ч |
| Тип | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера | 5 В / 5 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |