Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 75.6 мм |
| Высота | 156.2 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 168 г |
| Объем | 96.83 см³ |
| Цвета | Чёрный Голубой |
| Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса Металл |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | ColorOS 5.1 ColorOS 6.0 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Технологический процесс | 14 нм |
| Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8 |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 1800 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 506 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
| Частота оперативной памяти | 933 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 6.2 in |
| Ширина | 2.65 in |
| Высота | 5.6 in |
| Соотношение сторон | 2.111:1 |
| Разрешение | 720 x 1520 пикселей |
| Плотность пикселей | 271 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 81.51 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Светлосила | f/2.2 |
| Количество оптических элементов (линз) | 5 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2.2 |
| Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.2 |
| Характеристики | A2DP EDR LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 4230 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 5 В / 1 А |
| Характеристики | Несъемный |