Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 77.1 мм |
| Высота | 162.4 мм |
| Толщина | 8.05 мм |
| Вес | 173 г |
| Объем | 100.79 см³ |
| Цвета | Чёрный Голубой Фиолетовый |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Поликарбонат |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-TDD 2000 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Android 8.1 Oreo |
| Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 8.2 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 710 |
| Технологический процесс | 12 нм |
| Процессор (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G51 MP4 |
| Тактовая частота графического процессора | 1000 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ 4 ГБ |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 64 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 6.5 in |
| Ширина | 2.72 in |
| Высота | 5.9 in |
| Соотношение сторон | 2.167:1 |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Плотность пикселей | 396 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 83.1 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS BSI |
| Светлосила | f/1.8 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсац |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2 |
| Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.2 |
| Характеристики | A2DP EDR LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 4000 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |