Apple iPhone 15 характеристики
|
Названия iPhone 15 |
Дизайн | |
---|---|
Ширина | 71.6 мм |
Высота | 147.6 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 171 г |
Объем | 82.43 см³ |
Цвета | Розовый Жёлтый Зелёный Голубой Чёрный |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло Алюминиевый сплав |
SIM-карта | |
---|---|
Размер SIM-карты | eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Optional SIM |
Мобильные сети | |
---|---|
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-FDD 2300 MHz LTE-FDD 600 MHz LTE-TDD 3500 MHz LTE-TDD 5200 MHz LTE-TDD 3500 MHz |
5G NR | 5G-FDD 600 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 800 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1700 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 1900 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2300 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-FDD 2600 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz 5G-TDD 4700 MHz 5G mmWave 39 GHz 5G mmWave 28 GHz |
Oперационная система | |
---|---|
Oперационная система (OS) | iOS 17 |
SoC (Система на кристалле) | |
---|---|
SoC (Система на кристалле) | Apple A16 Bionic APL1W10 |
Технологический процесс | 5 нм |
Процессор (CPU) | 2x 3.46 GHz Everest, 4x 2.02 GHz Sawtooth |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.6-A |
Kоличество ядер процессора | 6 |
Тактовая частота процессора | 3460 МГц |
Графический процессор (GPU) | Apple GPU |
Тактовая частота графического процессора | 1398 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5 |
Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная |
Частота оперативной памяти | 5500 МГц |
Встроенная память | |
---|---|
Объём встроенной памяти | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ |
Экран | |
---|---|
Тип/технология | OLED |
Диагональ | 6.1 in |
Ширина | 2.56 in |
Высота | 5.54 in |
Соотношение сторон | 2.168:1 |
Разрешение | 1179 x 2556 пикселей |
Плотность пикселей | 461 ppi |
Глубина цвета | 24 бит |
Площадь, занимаемая экраном | 86.68 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики | |
---|---|
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр |
Тыловая камера | |
---|---|
Тип датчика | CMOS |
Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм |
Светлосила | f/1.6 |
Количество оптических элементов (линз) | 7 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Следящий автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы RAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR video recording Smart HDR 5 Photographic Styles Cinematic Mode |
Фронтальная камера | |
---|---|
Светлосила | f/1.9 |
Количество оптических элементов (линз) | 6 |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек |
Аудио | |
---|---|
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
Определение местоположения | |
---|---|
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
Wi-Fi | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot 802.11ax |
Bluetooth | |
---|---|
Версия | 5.3 |
Характеристики | A2DP LE |
USB | |
---|---|
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс |
Разъём для наушников | |
---|---|
Разъем для наушников | Нет |
Аккумулятор | |
---|---|
Тип | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 4 А 4 В / 5 А |
Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |