Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 58.6 мм |
| Высота | 123.8 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 112 г |
| Объем | 55.14 см³ |
| Цвета | Серый космос Серебристый Золотистый |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz |
| LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | iOS 7.0.3 iOS 9 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Apple A7 APL0698 |
| Технологический процесс | 28 нм |
| Процессор (CPU) | Apple Cyclone ARMv8 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 2 |
| Тактовая частота процессора | 1300 МГц |
| Графический процессор (GPU) | PowerVR G6430 |
| Тактовая частота графического процессора | 200 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 4 in |
| Ширина | 1.96 in |
| Высота | 3.48 in |
| Соотношение сторон | 1.775:1 |
| Разрешение | 640 x 1136 пикселей |
| Плотность пикселей | 326 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 61.05 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Размер пикселя | 1.498 мкм 0.001498 мм |
| Светлосила | f/2.2 |
| Количество оптических элементов (линз) | 5 |
| Тип вспышки | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2.4 |
| Разрешение изображения | 1280 x 960 пикселей 1.23 Мп |
| Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Dual band Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.0 |
| Характеристики | A2DP LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 1560 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Характеристики | Несъемный |