Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 240.2 мм |
| Высота | 159 мм |
| Толщина | 7.55 мм |
| Вес | 460 г |
| Объем | 288.35 см³ |
| Цвета | Серый Голубой |
| Материалы для изготовления корпуса | Металл |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| CDMA | CDMA 800 MHz |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
| LTE | LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Android 10 |
| Интерфейс пользователя (UI) | Magic UI 4.0 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P22 |
| Технологический процесс | 12 нм |
| Процессор (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Графический процессор (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Тактовая частота графического процессора | 650 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
| Частота оперативной памяти | 1866 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 10.1 in |
| Ширина | 8.56 in |
| Высота | 5.35 in |
| Соотношение сторон | 1.6:1 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1200 пикселей |
| Плотность пикселей | 224 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 77.7 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Светлосила | f/2.2 |
| Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 28 мм * |
| Разрешение изображения | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 5.1 |
| Характеристики | A2DP EDR LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 5100 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Характеристики | Несъемный |