Honor X8 характеристики
|
Названия X8 Tiffany-L316 Tiffany-L326 Tiffany-L026 Tiffany-L336 Tiffany-L036 |
Дизайн | |
---|---|
Ширина | 74.7 мм |
Высота | 163.4 мм |
Толщина | 7.45 мм |
Вес | 177 г |
Объем | 90.93 см³ |
Цвета | Titanium Silver Midnight Black Ocean Blue |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта | |
---|---|
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by Single SIM optional |
Мобильные сети | |
---|---|
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Oперационная система | |
---|---|
Oперационная система (OS) | Android 11 |
Интерфейс пользователя (UI) | Magic UI 4.2 |
SoC (Система на кристалле) | |
---|---|
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 680 |
Технологический процесс | 6 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.4 GHz Cortex-A75, 4x 1.9 GHz Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 610 |
Тактовая частота графического процессора | 1100 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Встроенная память | |
---|---|
Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран | |
---|---|
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 6.7 in |
Ширина | 2.76 in |
Высота | 6.1 in |
Соотношение сторон | 2.211:1 |
Разрешение | 1080 x 2388 пикселей |
Плотность пикселей | 391 ppi |
Глубина цвета | 24 бит |
Площадь, занимаемая экраном | 89.37 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики | |
---|---|
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести |
Тыловая камера | |
---|---|
Тип датчика | CMOS BSI |
Светлосила | f/1.8 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 9280 x 6120 пикселей 56.79 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы Aвтофокус с обнаружением контраста |
Фронтальная камера | |
---|---|
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио | |
---|---|
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения | |
---|---|
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | |
---|---|
Версия | 5.0 |
Характеристики | A2DP EDR LE |
USB | |
---|---|
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников | |
---|---|
Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор | |
---|---|
Ёмкость | 4000 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 10 В / 2.25 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |