Honor X9b характеристики
|
Названия X9b |
Дизайн | |
---|---|
Ширина | 75.5 мм |
Высота | 163.6 мм |
Толщина | 7.98 мм |
Вес | 185 г |
Объем | 98.57 см³ |
Цвета | Titanium Silver Sunrise Orange Midnight Black |
Материалы для изготовления корпуса | Искусственная кожа Металл Стекло |
SIM-карта | |
---|---|
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети | |
---|---|
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-TDD 2600 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Oперационная система | |
---|---|
Oперационная система (OS) | Android 13 |
Интерфейс пользователя (UI) | MagicOS 7.2 |
SoC (Система на кристалле) | |
---|---|
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Технологический процесс | 4 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 710 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 2750 МГц |
Встроенная память | |
---|---|
Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
Экран | |
---|---|
Тип/технология | AMOLED |
Диагональ | 6.78 in |
Ширина | 2.8 in |
Высота | 6.18 in |
Соотношение сторон | 2.21:1 |
Разрешение | 1200 x 2652 пикселей |
Плотность пикселей | 429 ppi |
Глубина цвета | 30 бит |
Площадь, занимаемая экраном | 90.47 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики | |
---|---|
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести |
Тыловая камера | |
---|---|
Тип датчика | CMOS BSI |
Светлосила | f/1.75 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 12000 x 9000 пикселей 108 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы Aвтофокус с обнаружением контраста |
Фронтальная камера | |
---|---|
Светлосила | f/2.45 |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио | |
---|---|
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения | |
---|---|
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | |
---|---|
Версия | 5.1 |
Характеристики | A2DP EDR LE |
USB | |
---|---|
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников | |
---|---|
Разъем для наушников | Нет |
Аккумулятор | |
---|---|
Ёмкость | 5800 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 11 В / 3.2 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |