Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 72.7 мм |
| Высота | 152.9 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 159 г |
| Объем | 82.26 см³ |
| Цвета | Midnight Black Pearl White Peacock Blue Breathing Crystal |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Поликарбонат |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| LTE | LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Android 9.0 Pie |
| Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 9.1 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 710 |
| Технологический процесс | 12 нм |
| Процессор (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G51 MP4 |
| Тактовая частота графического процессора | 1000 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 6.15 in |
| Ширина | 2.6 in |
| Высота | 5.57 in |
| Соотношение сторон | 2.141:1 |
| Разрешение | 1080 x 2312 пикселей |
| Плотность пикселей | 415 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 84.45 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм |
| Светлосила | f/1.8 |
| Количество оптических элементов (линз) | 6 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсац |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2 |
| Разрешение изображения | 6528 x 4896 пикселей 31.96 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.2 |
| Характеристики | A2DP EDR LE HWA |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 3340 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |