Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 72.1 мм |
| Высота | 144.9 мм |
| Толщина | 6.4 мм |
| Вес | 144 г |
| Объем | 66.86 см³ |
| Цвета | Серый Чёрный Золотистый Шампань |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM / microSD Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| LTE | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE 1900 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MH |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Android 5.0.2 Lollipop |
| Интерфейс пользователя (UI) | Emotion 3.1 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 930 |
| Технологический процесс | 16 нм |
| Процессор (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53e, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T628 MP4 + i3 |
| Тактовая частота графического процессора | 680 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
| Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ 64 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 5.2 in |
| Ширина | 2.55 in |
| Высота | 4.53 in |
| Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
| Плотность пикселей | 424 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 71.58 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер пикселя | 1.133 мкм 0.001133 мм |
| Светлосила | f/2 |
| Тип вспышки | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланс |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер пикселя | 1.391 мкм 0.001391 мм |
| Светлосила | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 26 мм * |
| Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.1 |
| Характеристики | A2DP LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 2680 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Характеристики | Несъемный |