Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 73 мм |
| Высота | 152.4 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 150 г |
| Объем | 86.78 см³ |
| Цвета | Чёрный Голубой Золотистый |
| Материалы для изготовления корпуса | Металл Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Android 8.0 Oreo |
| Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 8.0 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
| Технологический процесс | 28 нм |
| Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8 |
| Kоличество ядер процессора | 4 |
| Тактовая частота процессора | 1400 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 308 |
| Тактовая частота графического процессора | 500 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
| Частота оперативной памяти | 667 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 5.7 in |
| Ширина | 2.55 in |
| Высота | 5.1 in |
| Соотношение сторон | 2:1 2:1 |
| Разрешение | 720 x 1440 пикселей |
| Плотность пикселей | 282 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 75.61 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Светлосила | f/2.2 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.2 |
| Характеристики | A2DP EDR LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 3000 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 5 В / 1 А |
| Характеристики | Несъемный |