Дизайн
Характеристика | Значение |
---|---|
Ширина | 74 мм |
Высота | 156.7 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 174 г |
Объем | 98.56 см³ |
Цвета | Чёрный Голубой |
Материалы для изготовления корпуса | Поликарбонат |
SIM-карта
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
Характеристика | Значение |
---|---|
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Oперационная система
Характеристика | Значение |
---|---|
Oперационная система (OS) | ColorOS 5.2 ColorOS 6.0 |
SoC (Система на кристалле)
Характеристика | Значение |
---|---|
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus |
Технологический процесс | 14 нм |
Процессор (CPU) | 4x 1.95 GHz Kryo 260, 4x 1.84 GHz Kryo 260 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8 |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 1950 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 512 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ 6 ГБ 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц |
Встроенная память
Характеристика | Значение |
---|---|
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ |
Экран
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 6.3 in |
Ширина | 2.64 in |
Высота | 5.72 in |
Соотношение сторон | 2.167:1 |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
Плотность пикселей | 409 ppi |
Глубина цвета | 24 бит |
Площадь, занимаемая экраном | 84.29 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
Характеристика | Значение |
---|---|
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип датчика | CMOS |
Размер пикселя | 1.132 мкм 0.001132 мм |
Светлосила | f/1.7 |
Количество оптических элементов (линз) | 5 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы |
Фронтальная камера
Характеристика | Значение |
---|---|
Светлосила | f/2 |
Фокусное расстояние | 3.56 мм |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
Характеристика | Значение |
---|---|
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
Характеристика | Значение |
---|---|
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi
Характеристика | Значение |
---|---|
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
Характеристика | Значение |
---|---|
Версия | 5.0 |
Характеристики | A2DP EDR LE |
USB
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип разъёма | Micro USB |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
Характеристика | Значение |
---|---|
Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
Характеристика | Значение |
---|---|
Ёмкость | 3500 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А |
Технология быстрой зарядки | VOOC |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |