Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 74 мм |
| Высота | 157 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 168 г |
| Объем | 92.94 см³ |
| Цвета | Чёрный Голубой Золотистый |
| Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | ColorOS 5.2 ColorOS 6.0 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P70 |
| Технологический процесс | 12 нм |
| Процессор (CPU) | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2100 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 |
| Тактовая частота графического процессора | 900 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
| Частота оперативной памяти | 933 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 32 ГБ 64 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 6.3 in |
| Ширина | 2.64 in |
| Высота | 5.72 in |
| Соотношение сторон | 2.167:1 |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Плотность пикселей | 409 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 84.13 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Светлосила | f/2.2 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер пикселя | 0.9 мкм 0.000900 мм |
| Светлосила | f/2 |
| Фокусное расстояние | 3.86 мм |
| Разрешение изображения | 5760 x 4312 пикселей 24.84 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 4.2 |
| Характеристики | A2DP EDR LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 3500 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |