Tecno Pova 3 характеристики
|
Названия Pova 3 |
Дизайн | |
---|---|
Ширина | 78.24 мм |
Высота | 172.82 мм |
Толщина | 9.07 мм |
Объем | 122.64 см³ |
Цвета | Electric Blue Tech Silver Eco Black |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта | |
---|---|
Размер SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети | |
---|---|
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
5G NR | 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Oперационная система | |
---|---|
Oперационная система (OS) | HiOS 8.0 |
SoC (Система на кристалле) | |
---|---|
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio G88 |
Технологический процесс | 12 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
Тактовая частота графического процессора | 1000 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц |
Встроенная память | |
---|---|
Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран | |
---|---|
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 6.9 in |
Ширина | 2.77 in |
Высота | 6.32 in |
Соотношение сторон | 2.278:1 |
Разрешение | 1080 x 2460 пикселей |
Плотность пикселей | 389 ppi |
Глубина цвета | 24 бит |
Площадь, занимаемая экраном | 83.89 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики | |
---|---|
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера | |
---|---|
Тип датчика | CMOS |
Размер пикселя | 0.5 мкм 0.000500 мм |
Светлосила | f/1.8 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 8190 x 6144 пикселей 50.32 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы |
Фронтальная камера | |
---|---|
Светлосила | f/2.2 |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио | |
---|---|
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
Определение местоположения | |
---|---|
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS |
Wi-Fi | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | |
---|---|
Версия | 5.0 |
Характеристики | A2DP LE |
USB | |
---|---|
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников | |
---|---|
Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор | |
---|---|
Ёмкость | 7000 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 11 В / 3 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |