Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 74.2 мм |
| Высота | 158.82 мм |
| Толщина | 7.39 мм |
| Вес | 192 г |
| Объем | 87.09 см³ |
| Цвета | Sunset Melody Midnight Jazz Moonlight Sonata |
| Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
| 5G NR | 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 2500 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | FunTouch OS 11 |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 765G |
| Технологический процесс | 7 нм |
| Процессор (CPU) | 1x 2.4 GHz Kryo 475, 1x 2.2 GHz Kryo 475, 6x 1.8 GHz Kryo 475 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 620 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
| Частота оперативной памяти | 1866 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | AMOLED |
| Диагональ | 6.44 in |
| Ширина | 2.64 in |
| Высота | 5.87 in |
| Соотношение сторон | 2.222:1 |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Плотность пикселей | 409 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 85.24 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Светлосила | f/1.89 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 9280 x 6920 пикселей 64.22 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2 |
| Разрешение изображения | 44 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 5.0 |
| Характеристики | A2DP LE |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Нет |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 4000 мА·ч |
| Тип | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера | 11 В / 3 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |