Vivo V29e характеристики
|
Названия V29e |
Дизайн | |
---|---|
Ширина | 74.79 мм |
Высота | 164.24 мм |
Толщина | 7.89 мм |
Вес | 177 г |
Объем | 96.92 см³ |
Цвета | Artistic Red Artistic Blue |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта | |
---|---|
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети | |
---|---|
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Oперационная система | |
---|---|
Oперационная система (OS) | Funtouch OS 13 |
SoC (Система на кристалле) | |
---|---|
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 695 |
Технологический процесс | 6 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6x 1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 619 |
Тактовая частота графического процессора | 840 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Встроенная память | |
---|---|
Объём встроенной памяти | 128 ГБ 256 ГБ |
Экран | |
---|---|
Тип/технология | AMOLED |
Диагональ | 6.78 in |
Ширина | 2.78 in |
Высота | 6.18 in |
Соотношение сторон | 2.222:1 |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Плотность пикселей | 388 ppi |
Глубина цвета | 24 бит |
Площадь, занимаемая экраном | 90.64 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики | |
---|---|
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера | |
---|---|
Тип датчика | CMOS |
Светлосила | f/1.79 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 9280 x 6920 пикселей 64.22 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы |
Фронтальная камера | |
---|---|
Светлосила | f/2.45 |
Разрешение изображения | 8160 x 6112 пикселей 49.87 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио | |
---|---|
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения | |
---|---|
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | |
---|---|
Версия | 5.1 |
Характеристики | A2DP LE |
USB | |
---|---|
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников | |
---|---|
Разъем для наушников | Нет |
Аккумулятор | |
---|---|
Ёмкость | 5000 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 11 В / 4 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |