Дизайн
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 76.77 мм |
| Высота | 159.43 мм |
| Толщина | 8.92 мм |
| Вес | 190 г |
| Объем | 109.18 см³ |
| Цвета | Голубой Пурпурный |
| Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса |
SIM-карта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
Мобильные сети
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz |
Oперационная система
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Oперационная система (OS) | Funtouch 9.0 OS |
SoC (Система на кристалле)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P35 |
| Технологический процесс | 12 нм |
| Процессор (CPU) | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
| Графический процессор (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Тактовая частота графического процессора | 680 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная |
| Частота оперативной памяти | 933 МГц |
Встроенная память
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 6.35 in |
| Ширина | 2.68 in |
| Высота | 5.76 in |
| Соотношение сторон | 2.144:1 |
| Разрешение | 720 x 1544 пикселей |
| Плотность пикселей | 268 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Площадь, занимаемая экраном | 81.67 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Датчики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | CMOS |
| Светлосила | f/2.2 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим |
Фронтальная камера
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Светлосила | f/2 |
| Разрешение изображения | 5472 x 3648 пикселей 19.96 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Display |
Bluetooth
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия | 5.0 |
| Характеристики | A2DP |
USB
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип разъёма | Micro USB |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разъем для наушников | Да |
Аккумулятор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 5000 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А |
| Характеристики | Несъемный |