Vivo Y200 5G характеристики
|
Названия Y200 5G |
Дизайн | |
---|---|
Ширина | 74.85 мм |
Высота | 162.35 мм |
Толщина | 7.69 мм |
Вес | 190 г |
Объем | 93.45 см³ |
Цвета | Desert Gold Jungle Green |
Материалы для изготовления корпуса | Поликарбонат Fluorite AG Glass |
SIM-карта | |
---|---|
Размер SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by |
Мобильные сети | |
---|---|
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz 5G-FDD 850 MHz 5G-FDD 900 MHz 5G-FDD 1800 MHz 5G-FDD 2100 MHz 5G-TDD 3500 MHz 5G-TDD 3700 MHz |
Oперационная система | |
---|---|
Oперационная система (OS) | Funtouch OS 13 |
SoC (Система на кристалле) | |
---|---|
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 |
Технологический процесс | 6 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A78, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 619 |
Тактовая частота графического процессора | 825 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Встроенная память | |
---|---|
Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран | |
---|---|
Тип/технология | E4 AMOLED |
Диагональ | 6.67 in |
Ширина | 2.74 in |
Высота | 6.08 in |
Соотношение сторон | 2.222:1 |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Плотность пикселей | 395 ppi |
Глубина цвета | 24 бит |
Площадь, занимаемая экраном | 88.68 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач |
Датчики | |
---|---|
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Тыловая камера | |
---|---|
Тип датчика | CMOS |
Светлосила | f/1.79 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 9280 x 6920 пикселей 64.22 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы Dual-View Video |
Фронтальная камера | |
---|---|
Светлосила | f/2 |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Аудио | |
---|---|
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Определение местоположения | |
---|---|
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi | |
---|---|
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | |
---|---|
Версия | 5.1 |
Характеристики | A2DP LE |
USB | |
---|---|
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников | |
---|---|
Разъем для наушников | Нет |
Аккумулятор | |
---|---|
Ёмкость | 4800 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 11 В / 4 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |